f687zz
单位可随着顾客的有差异妙用及的的要求订做一些特种联轴器。特色文化护肤品为纤薄小型及活套法兰部边联轴器,生产油量量达3000几万套,材質即为联轴器钢,装饰管及冷轧钢等,可靠性强,精密度从ABEC-1至ABEC-5,护肤品以高轉速,高可靠性强,精密度,低挤压,低噪音污染,长期命而出名,护肤品达到顾客个人风格化的的要求。 1随着市政工程实际的实际需求,供应一些情况报告样品英文,度身做大做强,行业领域相关经验多样,質量好. 2高同价位,环比避免浪费10%,价格团购优惠,不做瑕疵品,更强的安裝服务性精英团队. 3出于实体化制造商,質量有服务保障,易安裝。 联轴器产品型号 公称直径d 外径D 的高度B 大致动负载Cr(N) 大致静负载Cor(N) 极限点轉速(万转/min) 活套法兰部盘 防灰盖 脂防锈 油防锈产品详细
规格参数
公司可根据客户的不同用途及要求订制各种特殊轴承。特色产品为超薄微型及法兰边轴承,年产量达3000多万套,材质可为轴承钢,不锈钢及碳钢等,精度从ABEC-1至ABEC-5,产品以高转速,高精度,低摩擦,低噪音,长寿命著称,产品满足客户个性化要求。
1根据工程实际需求,提供各种方案样品,量身打造,行业经验丰富,质量好.
2高性价比,同比节省10%,价格优惠,不做次品,强大的售后服务团队.
3源自实体厂家,质量有保障,易售后。
轴承型号 | 内径d | 外径D | 高度B | 基本动负荷Cr(N) | 基本静负荷Cor(N) | 极限转速(万转/min) | |||
法兰盘 | 防尘盖 | 脂润滑 | 油润滑 | ||||||
开式 | |||||||||
F | 682 | ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 167 | 49 | 9.4 | 11 |
F | 692 | ZZ | 2 | 6 | 3 | 330 | 98 | 8.3 | 9.3 |
F | 602 | ZZ | 2 | 7 | 3.5 | 382 | 127 | 7.3 | 8.2 |
F | 682X | ZZ | 2.5 | 6 | 2.6 | 286 | 59 | 7.8 | 8.7 |
F | 692X | ZZ | 2.5 | 7 | 3.5 | 382 | 127 | 6.9 | 7.8 |
F | 602X | ZZ | 2.5 | 8 | 4 | 549 | 176 | 6 | 7 |
F | 683 | ZZ | 3 | 7 | 3 | 314 | 108 | 6.6 | 7.4 |
F | 693 | ZZ | 3 | 8 | 4 | 559 | 176 | 6 | 6.7 |
F | 603 | ZZ | 3 | 9 | 5 | 568 | 186 | 5.5 | 6.2 |
F | 623 | ZZ | 3 | 10 | 4 | 627 | 216 | 5.1 | 5.7 |
F | 684 | ZZ | 4 | 9 | 4 | 637 | 225 | 5.1 | 5.7 |
F | 694 | ZZ | 4 | 11 | 4 | 960 | 353 | 4.4 | 4.9 |
F | 604 | ZZ | 4 | 12 | 4 | 960 | 353 | 4.1 | 4.6 |
F | 624 | ZZ | 4 | 13 | 5 | 1300 | 490 | 3.9 | 4.4 |
F | 634 | ZZ | 4 | 16 | 5 | 1340 | 519 | 3.3 | 4.1 |
F | 685 | ZZ | 5 | 11 | 5 | 7150 | 284 | 4.1 | 3.9 |
F | 695 | ZZ | 5 | 13 | 4 | 1080 | 431 | 3.7 | 3.5 |
F | 605 | ZZ | 5 | 14 | 5 | 1330 | 510 | 3.5 | 3.1 |
F | 625 | ZZ | 5 | 16 | 5 | 1340 | 676 | 3.1 | 3.9 |
F | 635 | ZZ | 5 | 19 | 6 | 715 | 892 | 2.8 | 3.5 |
F | 686 | ZZ | 6 | 13 | 5 | 1080 | 441 | 3.5 | 3.2 |
F | 696 | ZZ | 6 | 15 | 5 | 1340 | 519 | 3.1 | 3.5 |
F | 606 | ZZ | 6 | 17 | 6 | 2260 | 843 | 2.9 | 3.2 |
F | 626 | ZZ | 6 | 19 | 6 | 2330 | 892 | 2.6 | 3 |
F | 687 | ZZ | 7 | 14 | 5 | 1180 | 510 | 3.1 | 3.5 |
F | 697 | ZZ | 7 | 17 | 5 | 1610 | 715 | 2.8 | 3.1 |
F | 607 | ZZ | 7 | 19 | 6 | 2330 | 892 | 2.5 | 2.8 |
F | 627 | ZZ | 7 | 22 | 7 | 3280 | 1380 | 2.3 | 2.6 |
F | 688 | ZZ | 8 | 16 | 5 | 1250 | 588 | 2.8 | 3.1 |
F | 698 | ZZ | 8 | 19 | 6 | 2230 | 921 | 2.4 | 2.7 |
F | 608 | ZZ | 8 | 22 | 7 | 3290 | 1380 | 2.2 | 2.5 |
F | 689 | ZZ | 9 | 17 | 5 | 1320 | 666 | 2.5 | 2.8 |
F | 699 | ZZ | 9 | 20 | 6 | 2470 | 1080 | 2.3 | 2.6 |
F | 6700 | ZZ | 10 | 15 | 4 | 853 | 431 | 2.6 | 3 |
F | 6701 | ZZ | 12 | 18 | 4 | 921 | 529 | 2.2 | 2.5 |
F | 6800 | ZZ | 10 | 19 | 5 | 1720 | 843 | 2.3 | 2.6 |
涉及车辆: