f684zz
深沟球轴套是最应用的转动轴套。它的结构的较好简单,采用了更方便。重点拿来抗住力径向超载负荷,但当加大轴套径向游隙时,具有着必定的角学习球轴套的效能,可抗住力径、轴径整合超载负荷。在发动机速比较高又不应该采用了拉力球轴套时,也可拿来抗住力纯轴径超载负荷。与深沟球轴套标准长宽高同的其它的的类型轴套较好,此项轴套磨擦指数公式小,極限发动机速比高。但不经震荡,不适于抗住力重超载负荷。产品详细
规格参数
轴承型号 | 内径d | 外径D | 高度B | 基本动负荷Cr(N) | 基本静负荷Cor(N) | 极限转速(万转/min) | |||
法兰盘 | 防尘盖 | 脂润滑 | 油润滑 | ||||||
开式 | |||||||||
F | 682 | ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 167 | 49 | 9.4 | 11 |
F | 692 | ZZ | 2 | 6 | 3 | 330 | 98 | 8.3 | 9.3 |
F | 602 | ZZ | 2 | 7 | 3.5 | 382 | 127 | 7.3 | 8.2 |
F | 682X | ZZ | 2.5 | 6 | 2.6 | 286 | 59 | 7.8 | 8.7 |
F | 692X | ZZ | 2.5 | 7 | 3.5 | 382 | 127 | 6.9 | 7.8 |
F | 602X | ZZ | 2.5 | 8 | 4 | 549 | 176 | 6 | 7 |
F | 683 | ZZ | 3 | 7 | 3 | 314 | 108 | 6.6 | 7.4 |
F | 693 | ZZ | 3 | 8 | 4 | 559 | 176 | 6 | 6.7 |
F | 603 | ZZ | 3 | 9 | 5 | 568 | 186 | 5.5 | 6.2 |
F | 623 | ZZ | 3 | 10 | 4 | 627 | 216 | 5.1 | 5.7 |
F | 684 | ZZ | 4 | 9 | 4 | 637 | 225 | 5.1 | 5.7 |
F | 694 | ZZ | 4 | 11 | 4 | 960 | 353 | 4.4 | 4.9 |
F | 604 | ZZ | 4 | 12 | 4 | 960 | 353 | 4.1 | 4.6 |
F | 624 | ZZ | 4 | 13 | 5 | 1300 | 490 | 3.9 | 4.4 |
想关品牌: