MF148zz
MF148zz滚针轴承的应用场景: 铝塑再生机, 蚀刻机, 高压电表现釜, 窗户夹丝玻璃开洞机, 烘烤固定主的的设备, 掐断主的的设备, 换挡机, 优质主的的设备, 深孔镗床, 弧焊机, 柜式泵, 待冷却管, 窗户夹丝玻璃家电高压冲洗机, 填充料塔, 绝缘端子机产品详细
规格参数
深圳九游国际的特色产品为超薄微型及法兰边轴承,年产量达一亿套,可为轴承钢,不锈钢及碳钢等,精度从ABEC-1至ABEC-5,产品以高转速,高精度,低摩擦,低噪音,长寿命著称。产品型号齐全,轴承以满足客户个性化的要求,为开拓市场打下坚定的基础。
家用电器:空调、洗衣机、电风扇、音乐器材、微波炉、真空吸尘器、抽油烟机。
电子设备:电视摄像机、录音机、盒式磁带录相机、示波器、功率仪表、雷达设备、测绘仪、手机、微机。
电子设备:电视摄像机、录音机、盒式磁带录相机、示波器、功率仪表、雷达设备、测绘仪、手机、微机。
办公用具:印刷器、绘图仪、电子数据处理设备、复印机、传真机、点钞机。
电器:小型发电机、小马达、同步电机、电动工具、传送器。
光学设备:电影放影机、幻灯机、激光器。
医学器具:牙钻、心电图记录器、试验仪器。
机械制造:定量包装机、数控机床、运输设备、变速器、高频主轴、包装机械、清洗机。
其它:运动健身器具、小型传动装置、纺织机械、汽车、自动扶梯等。
轴承质量可分为:Z2级,Z3级,Z4级单价在同行业中相对较低。
型号 | 法兰外径(D1) | 宽度(b) | 法兰宽度(c) | 动载荷 Cr(N) | 静载荷Cor(N) | 转速(Speed) | ||||||
内径(d) | 外径(D) | open | zz | open | zz | open | zz | 润滑脂 | 润滑剂 | |||
*1000rpm | ||||||||||||
F682zz | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
F692zz | 2 | 6 | 7.5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0.8 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
F602zz | 2 | 7 | 8.5 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 386 | 129 | 60 | 71 | |
F683zz | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 311 | 112 | 63 | 75 | |
F693zz | 3 | 8 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
F603zz | 3 | 9 | 10.5 | 3 | 5 | 0.7 | - | 571 | 189 | 56 | 67 | |
F623zz | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 631 | 219 | 50 | 60 | |
F694zz | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
F604zz | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
F624zz | 4 | 13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
F634zz | 4 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1340 | 523 | 36 | 43 | |
F685zz | 5 | 11 | 12.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
F695zz | 5 | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1077 | 432 | 43 | 50 | |
F605zz | 5 | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1329 | 507 | 40 | 50 | |
F625zz | 5 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1729 | 675 | 36 | 43 | |
F635zz | 5 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
F686zz | 6 | 13 | 15 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
F696zz | 6 | 15 | 17 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1340 | 523 | 40 | 45 | |
F606zz | 6 | 17 | 19 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 2263 | 846 | 38 | 45 | |
F626zz | 6 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
F687zz | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1173 | 513 | 40 | 50 | |
F697zz | 7 | 17 | 19 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1605 | 719 | 36 | 43 | |
F607zz | 7 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 36 | 43 | |
F627zz | 7 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | |
F688zz | 8 | 16 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1252 | 592 | 36 | 43 | |
F698zz | 8 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2237 | 917 | 36 | 43 | |
F608zz | 8 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | |
F689zz | 9 | 17 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
F699zz | 20 | 23 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | ||
F6700zz | 10 | 15 | 17 | 17 | 3 | 4 | 0.8 | 0.8 | 850 | 430 | 14 | 16 |
F6800zz | 10 | 19 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1700 | 800 | 35 | 42 | |
F6900zz | 10 | 22 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2611 | 1223 | 31 | 40 | |
F6701zz | 12 | 18 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 922 | 512 | 12 | 14 |
F6801zz | 12 | 21 | 23 | 5 | 5 | 0.8 | 1 | 1911 | 1041 | 33 | 39 | |
F6901zz | 12 | 24 | 26.5 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 2831 | 1411 | 31 |
36 |
对应好产品: